Методология
Признаки (features)
135 признаков в 5 группах — активность, финансовое поведение, контрагенты, токены, графовые метрики.
Признаки скоринга
Всего вычисляется 135 признаков, сгруппированных в 5 групп. Все признаки нормализуются в [0, 1], направление приводится к единому: 1 = максимальный риск.
Группа 1. Активность (25 признаков)
| Признак | Описание | Нормализация |
|---|---|---|
wallet_age_days | Возраст кошелька в днях | min(age / 365, 1) |
tx_count_total | Общее число транзакций | log-шкала, cap 10 000 |
tx_count_30d | Транзакции за 30 дней | cap 500 |
tx_per_day_avg | Среднее число tx в день | cap 50 |
active_days_ratio | Доля дней с активностью | active_days / wallet_age |
tx_interval_regularity | Регулярность интервалов (1/CV) | CV = std/mean интервалов |
burst_score | Доля tx в всплесках (> 10 tx/час) | [0, 1] |
first_tx_is_large | Первая tx > 90-го перцентиля по сумме | 0/1 |
inactivity_gap_max_days | Максимальный перерыв в днях | cap 180 |
recent_activity_score | Активность за 7 дней vs средняя | ratio, cap 3 |
Интерпретация: молодой кошелёк с высокой активностью — красный флаг (типично для фарминга).
Группа 2. Финансовое поведение (30 признаков)
| Признак | Описание | Нормализация |
|---|---|---|
total_inflow_usd | Суммарный приток в USD-эквиваленте | log-шкала |
total_outflow_usd | Суммарный отток | log-шкала |
net_flow_usd | Нетто-поток (inflow − outflow) | log-шкала |
inflow_outflow_ratio | Отношение притока к оттоку | cap 10 |
avg_tx_value_usd | Средняя сумма транзакции | log-шкала |
median_tx_value_usd | Медианная сумма | log-шкала |
tx_value_std | Стандартное отклонение сумм | отн. к среднему |
large_tx_ratio | Доля tx > `10k | `[0, 1]$ |
round_amount_ratio | Доля «круглых» сумм | [0, 1] |
funding_source_concentration | Gini-коэффициент источников притока | [0, 1] |
withdrawal_speed_avg_hours | Среднее время от входа до вывода | cap 72 ч |
pass_through_ratio | Доля средств, выведенных < 1 час | [0, 1] |
Интерпретация: pass-through поведение (деньги пришли и сразу ушли) — типично для миксеров и отмывания.
Группа 3. Контрагенты (35 признаков)
| Признак | Описание | Нормализация |
|---|---|---|
unique_counterparties | Число уникальных контрагентов | log-шкала |
mixer_interaction_count | Транзакции с миксерами | count |
mixer_volume_ratio | Доля объёма через миксеры | [0, 1] |
sanctioned_interaction | Любое взаимодействие с санкционными | 0/1 |
sanctioned_volume_usd | Объём с санкционными адресами | log-шкала |
exchange_inflow_ratio | Доля притока от бирж | [0, 1] |
gambling_outflow_ratio | Доля оттока на известные казино | [0, 1] |
darknet_interaction | Взаимодействие с darknet-адресами | 0/1 |
defi_protocol_count | Число уникальных DeFi-протоколов | count |
high_risk_counterparty_ratio | Доля контрагентов высокого риска | [0, 1] |
new_counterparty_ratio_30d | Доля новых контрагентов за 30 дней | [0, 1] |
counterparty_reuse_top1 | Доля tx с самым частым контрагентом | [0, 1] |
Интерпретация: одна санкционная транзакция — жёсткий сигнал (см. критические правила в Скоринг-модели).
Группа 4. Токены (20 признаков)
| Признак | Описание | Нормализация |
|---|---|---|
unique_tokens_count | Число уникальных токенов | count, cap 100 |
stablecoin_ratio | Доля объёма в стейблкоинах | [0, 1] |
spam_token_count | Число спам-токенов (без ликвидности) | count |
spam_token_ratio | Доля спам-токенов в портфеле | [0, 1] |
defi_token_ratio | Доля DeFi-токенов (UNI, AAVE и т.д.) | [0, 1] |
token_concentration_hhi | HHI-индекс концентрации портфеля | [0, 1] |
nft_count | Число NFT (не входит в скор v1) | count |
token_swap_count | Число swap-операций | count |
Группа 5. Графовые метрики (25 признаков)
| Признак | Описание | Нормализация |
|---|---|---|
pagerank_score | PageRank адреса в графе | log-шкала, отн. к медиане |
clustering_coefficient | Коэффициент кластеризации | [0, 1] |
hits_hub_score | HITS hub score | [0, 1] |
hits_authority_score | HITS authority score | [0, 1] |
shared_wallet_cluster_size | Размер кластера совместного владения | count |
fan_out_7d | Уникальные получатели за 7 дней | count |
fan_in_7d | Уникальные отправители за 7 дней | count |
fan_out_burst_score | Fan-out всплеск (массовая рассылка) | [0, 1] |
layering_depth | Глубина layering-цепочек | count |
known_cluster_distance | Расстояние до известных кластеров | hops |
Подробности алгоритмов и формулы — на странице Графовые алгоритмы.
Общая статистика
| Группа | Признаков | Примерный вес в скоре |
|---|---|---|
| Активность | 25 | 15% |
| Финансовое поведение | 30 | 20% |
| Контрагенты | 35 | 30% |
| Токены | 20 | 15% |
| Графовые метрики | 25 | 20% |
| Итого | 135 | 100% |